Penduduk
Jumlah Total Penduduk | 4765 Jiwa |
Jumlah Penduduk Laki² | 2436 Jiwa |
Jumlah Penduduk Perempuan | 2329 Jiwa |
Jumlah Penduduk Pendatang | L : 24 P : 10 = 34 Jiwa |
Jumlah Penduduk Yang Pergi | L : 18 P : 27 = 45 Jiwa |
Kepala Keluarga
Jumlah Total Kepala Keluarga | 1.553 KK |
Jumlah Total Kepala Keluarga Perempuan | 311 KK |
Jumlah Keluarga Miskin | 363 KK |
Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia
a. <1 tahun | 38 Jiwa |
b. 1-4 tahun | 368 Jiwa |
c. 5-14 tahun | 722 Jiwa |
d.15-39 tahun | 1.954 Jiwa |
e. 40-46 tahun | 1335 Jiwa |
f. 65 tahun ke atas | 348 Jiwa |
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan | Laki – Laki | Perempuan |
a. Petani | 248 Jiwa | 193 Jiwa |
b. Nelayan | ||
c. Buruh tani/Nelayan | 110 Jiwa | 135 Jiwa |
d. Buruh Pabrik | 305 Jiwa | 158 Jiwa |
e. PNS | 32 Jiwa | 26 Jiwa |
f. Pegawai Swasta | 244 Jiwa | 17 Jiwa |
g. Wiraswasta/Pedagang | 238 Jiwa | 88 Jiwa |
h. Lainnya, sebutkan | 1.209 Jiwa | 1.712 Jiwa |
Data Warga Penyandang Kebutuhan Khusus
Jumlah Penyandang Kebutuhan Khusus ( Contoh : tunanetra, tunarungu, tunawicara, dll. Tidak gila atau penyakit jiwa lainnya) | L : 24 Jiwa | P : 26 Jiwa |